| Ürün Kodu | MBL 5x10 |
| Ölçü - cm | 50 X 100 X 200 |
| Sarfiyat - m2/adet | 50 |
| Tolerans Sınıfı | - |
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | 1100 |
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | - |
| Basınç Dayanımı - N/mm2 | 3 |
| Isı Davranış Özelliği - W / mK | - |
| Su Buharı Geçirgenliği - kg / m2 | - |
| Elastisite Modülü - kgk / cm2 | 70,000 |
| Ses Yutuculuğu - Rw(db) | - |
| Yangına Direnç | A1 |
| Yangın Sınıfı | F180 |
| Yarım Ürün 1/2 | bölünebilir |
| Ürün Kodu | MBL 5x50 |
| Ölçü - cm | 50 X 500 X 200 |
| Sarfiyat - m2/adet | 10 |
| Tolerans Sınıfı | - |
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | 1000 |
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | - |
| Basınç Dayanımı - N/mm2 | 3 |
| Isı Davranış Özelliği - W / mK | - |
| Su Buharı Geçirgenliği - kg / m2 | - |
| Elastisite Modülü - kgk / cm2 | 70,000 |
| Ses Yutuculuğu - Rw(db) | - |
| Yangına Direnç | A1 |
| Yangın Sınıfı | F180 |
| Yarım Ürün 1/2 | bölünebilir |
| Ürün Kodu | MBL 6x40 |
| Ölçü - cm | 60 X 400 X 200 |
| Sarfiyat - m2/adet | 10 |
| Tolerans Sınıfı | - |
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | 1000 |
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | - |
| Basınç Dayanımı - N/mm2 | 3 |
| Isı Davranış Özelliği - W / mK | - |
| Su Buharı Geçirgenliği - kg / m2 | - |
| Elastisite Modülü - kgk / cm2 | 70,000 |
| Ses Yutuculuğu - Rw(db) | - |
| Yangına Direnç | A1 |
| Yangın Sınıfı | F180 |
| Yarım Ürün 1/2 | bölünebilir |
| Ürün Kodu | MBL 6x50 |
| Ölçü - cm | 60 X 500 X 200 |
| Sarfiyat - m2/adet | 10 |
| Tolerans Sınıfı | - |
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | 1000 |
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi - kg / m3 | - |
| Basınç Dayanımı - N/mm2 | 3 |
| Isı Davranış Özelliği - W / mK | - |
| Su Buharı Geçirgenliği - kg / m2 | - |
| Elastisite Modülü - kgk / cm2 | 70,000 |
| Ses Yutuculuğu - Rw(db) | - |
| Yangına Direnç | A1 |
| Yangın Sınıfı | F180 |
| Yarım Ürün 1/2 | bölünebilir |


